Framing lumber pricing is 100% up since January last year. According to information from different sources, including lumber yards, price expected to increase another 10% by end of April and 8% in August this year.
| Framing Lumber Prices | |
| Per 1,000 Board Feet | |
| Date | Random Lengths Composite Price | CME Futures Price | Contract Delivery Date | ||||
| 2013 | |||||||
| Apr. 12 | $449 | $373.6 | |||||
| Apr. 5 | $451 | $379.8 | |||||
| Mar. 29 | $447 | $391.2 | |||||
| Mar. 22 | $441 | $386.3 | May 2013 | ||||
| Mar. 15 | $432 | $395.1 | |||||
| Mar. 8 | $423 | $395.0 | |||||
| Mar. 1 | $416 | $380.3 | |||||
| Feb. 22 | $415 | $378.0 | |||||
| Feb. 15 | $408 | $395.5 | |||||
| Feb. 8 | $397 | $382.8 | |||||
| Feb. 1 | $387 | $352.7 | March 2013 | ||||
| Jan. 25 | $395 | $367.6 | |||||
| Jan. 18 | $400 | $367.6 | |||||
| Jan. 11 | $396 | $373.0 | |||||
| Jan. 4 | $389 | $370.4 | |||||
| 2012 | |||||||
| Dec. 28 | $381 | $386.4 | |||||
| Dec. 21 | $373 | $356.6 | |||||
| Dec. 14 | $364 | $345.0 | |||||
| Dec. 7 | $362 | $345.6 | |||||
| Nov. 30 | $360 | $340.5 | |||||
| Nov. 23 | $355 | $318.6 | January 2013 | ||||
| Nov. 16 | $352 | $324.0 | |||||
| Nov. 9 | $347 | $314.0 | |||||
| Nov. 2 | $339 | $319.0 | |||||
| Oct. 26 | $328 | $302.5 | |||||
| Oct. 19 | $320 | $302.8 | |||||
| Oct. 12 | $316 | $283.4 | |||||
| Oct. 5 | $319 | $274.6 | |||||
| Sept. 28 | $323 | $271.2 | |||||
| Sept. 21 | $329 | $277.9 | November 12 | ||||
| Sept. 14 | $334 | $289.0 | |||||
| Sept. 7 | $341 | $286.0 | |||||
| Aug. 31 | $342 | $287.6 | |||||
| Aug. 24 | $342 | $292.7 | |||||
| Aug. 17 | $340 | $308.7 | |||||
| Aug. 10 | $334 | $293.2 | |||||
| Aug .3 | $330 | $286.4 | |||||
| July 27 | $327 | $282.0 | |||||
| July 20 | $322 | $283.8 | |||||
| July 13 | $319 | $285.0 | September 2012 | ||||
| July 6 | $316 | $288.8 | |||||
| June 29 | $318 | $275.0 | |||||
| June 22 | $325 | $270.6 | |||||
| June 15 | $334 | $276.3 | |||||
| June 8 | $341 | $283.5 | |||||
| June 1 | $343 | $281.0 | |||||
| May 25 | $344 | $287.9 | July 2012 | ||||
| May 18 | $343 | $283.1 | |||||
| May 11 | $337 | $296.5 | |||||
| May 4 | $329 | $291.0 | |||||
| April 27 | $316 | $275.9 | |||||
| April 20 | $302 | $268.7 | |||||
| April 13 | $297 | $266.9 | |||||
| April 6 | $296 | $266.9 | |||||
| Mar. 30 | $298 | $261.0 | |||||
| Mar. 23 | $301 | $255.0 | May 2012 | ||||
| Mar. 16 | $302 | $269.3 | |||||
| Mar. 9 | $297 | $276.0 | |||||
| Mar. 2 | $290 | $270.7 | |||||
| Feb. 24 | $284 | $266.9 | |||||
| Feb. 17 | $284 | $262.0 | |||||
| Feb. 10 | $286 | $274.1 | |||||
| Feb. 3 | $286 | $252.9 | |||||
| Jan. 27 | $284 | $240.0 | |||||
| Jan. 20 | $283 | $241.2 | March 2012 | ||||
| Jan. 13 | $279 | $251.0 | |||||
| Jan. 6 | $273 | $251.2 | |||||
| 2011 | |||||||
| Dec. 30 | $270 | $249.3 | |||||
| Dec. 23 | $269 | $241.0 | |||||
| Dec. 16 | $265 | $232.0 | |||||
| Dec. 9 | $267 | $232.9 | |||||
| Dec. 2 | $266 | $219.6 | |||||
| Nov. 25 | $263 | $234.8 | January 2012 | ||||
| Nov. 18 | $260 | $240.0 | |||||
| Nov. 11 | $254 | $213.5 | |||||
| Nov. 4 | $252 | $220.0 | |||||
| Oct. 28 | $255 | $223.1 | |||||
| Oct. 21 | $260 | $216.5 | |||||
| Oct. 14 | $262 | $216.3 | |||||
| Oct. 7 | $263 | $227.4 | |||||
| Sept. 30 | $265 | $221.0 | |||||
| Sept. 23 | $267 | $240.0 | November 2011 | ||||
| Sept. 16 | $263 | $244.2 | |||||
| Sept. 9 | $259 | $261.0 | |||||
| Sept. 2 | $258 | $244.0 | |||||
| August 26 | $257 | $226.2 | |||||
| August 19 | $262 | $217.5 | |||||
| August 12 | $267 | $226.1 | |||||
| August 5 | $272 | $224.5 | |||||
| July 29 | $273 | $255.0 | |||||
| July 22 | $271 | $263.1 | September 2011 | ||||
| July 15 | $269 | $258.0 | |||||
| July 8 | $266 | $242.0 | |||||
| July 1 | $264 | $244.9 | |||||
| June 24 | $262 | $234.0 | |||||
| June 17 | $262 | $219.9 | |||||
| June 10 | $262 | $228.0 | |||||
| June 3 | $261 | $231.0 | |||||
| May 27 | $259 | $241.5 | |||||
| May 20 | $257 | $231.9 | July 2011 | ||||
| May 13 | $259 | $209.7 | |||||
| May 6 | $262 | $231.0 | |||||
| April 29 | $264 | $232.5 | |||||
| April 22 | $269 | $231.0 | |||||
| April 15 | $274 | $242.0 | |||||
| April 8 | $281 | $272.1 | |||||
| April 1 | $287 | $303.4 | |||||
| March 25 | $291 | $313.1 | |||||
| March 18 | $293 | $312.7 | May 2011 | ||||
| March 11 | $296 | $285.0 | |||||
| March 4 | $295 | $297.1 | |||||
| Feb. 25 | $297 | $289.1 | |||||
| Feb. 18 | $296 | $304.9 | |||||
| Feb. 11 | $293 | $313.5 | |||||
| Feb. 4 | $297 | $300.0 | |||||
| Jan. 28 | $303 | $309.3 | |||||
| Jan. 21 | $305 | $303.4 | |||||
| Jan. 14 | $305 | $304.2 | Mar 2011 | ||||
| Jan. 7 | $301 | $308.0 | |||||
| 2010 | |||||||
| Dec. 30 | $293 | $311.5 | |||||
| Dec. 23 | $288 | $307.0 | |||||
| Dec. 17 | $281 | $288.5 | |||||
| Dec. 10 | $275 | $269.5 | |||||
| Dec. 3 | $273 | $252.0 | |||||
| Nov. 24 | $277 | $247.7 | |||||
| Nov. 19 | $278 | $262.1 | Jan 2011 | ||||
| Nov. 12 | $274 | $266.0 | |||||
| Nov. 5 | $269 | $267.0 | |||||
| Oct. 29 | $260 | $247.0 | |||||
| Oct. 22 | $257 | $241.2 | |||||
| Oct. 15 | $253 | $253.0 | |||||
| Oct. 8 | $248 | $223.0 | |||||
| October 1 | $251 | $227.0 | |||||
| Sept. 24 | $251 | $230.5 | |||||
| Sept. 17 | $250 | $217.8 | Nov 2010 | ||||
| Sept. 10 | $249 | $222.6 | |||||
| Sept. 3 | $248 | $207.5 | |||||
| Aug. 27 | $247 | $215.6 | |||||
| Aug. 20 | $244 | $215.7 | |||||
| Aug. 13 | $242 | $199.9 | |||||
| August 6 | $247 | $206.5 | |||||
| July 30 | $250 | $201.5 | |||||
| July 23 | $253 | $209.0 | Sept 2010 | ||||
| July 16 | $255 | $198.0 | |||||
| July 9 | $251 | $202.0 | |||||
| July 2 | $248 | $205.0 | |||||
| June 25 | $247 | $182.0 | |||||
| June 18 | $257 | $194.2 | |||||
| June 11 | $272 | $209.2 | |||||
| June 4 | $291 | $232.0 | |||||
| May 28 | $305 | $225.5 | |||||
| May 21 | $325 | $236.0 | July 2010 | ||||
| May 14 | $344 | $270.0 | |||||
| May 7 | $358 | $275.0 | |||||
| April 30 | $367 | $301.2 | |||||
| April 23 | $365 | $325.0 | |||||
| April 16 | $353 | $305.0 | |||||
| April 9 | $342 | $294.7 | |||||
| April 2 | $328 | $287.0 | |||||
| March 26 | $319 | $291.3 | |||||
| March 19 | $312 | $281.5 | May 2010 | ||||
| March 12 | $307 | $271.4 | |||||
| March 5 | $303 | $258.0 | |||||
| Feb. 26 | $311 | $253.6 | |||||
| Feb. 19 | $317 | $270.0 | |||||
| Feb. 12 | $314 | $262.5 | |||||
| Feb. 5 | $305 | $279.0 | |||||
| Jan. 29 | $284 | $238.7 | |||||
| Jan. 22 | $274 | $248.0 | Mar. 2010 | ||||
| Jan. 15 | $262 | $226.0 | |||||
| Jan. 8 | $251 | $206.5 | |||||
| Jan. 1 | $248 | $203.5 | |||||
| 2009 | |||||||
| December 25 | $249 | $209.7 | |||||
| December 18 | $250 | $211.0 | |||||
| December 11 | $253 | $214.8 | |||||
| December 4 | $254 | $228.5 | |||||
| November 27 | $250 | $236.2 | |||||
| November 20 | $248 | $229.1 | Jan. 2010 | ||||
| November 13 | $241 | $194.0 | |||||
| November 6 | $239 | $188.5 | |||||
| October 30 | $238 | $184.9 | |||||
| October 23 | $238 | $174.5 | |||||
| October 16 | $236 | $180.4 | |||||
| October 9 | $231 | $164.8 | |||||
| October 2 | $232 | $171.7 | |||||
| September 25 | $234 | $173.9 | |||||
| September 18 | $235 | $182.0 | Nov. 2009 | ||||
| September 11 | $236 | $175.0 | |||||
| September 4 | $237 | $172.8 | |||||
| August 28 | $239 | $172.1 | |||||
| August 21 | $241 | $183.9 | |||||
| August 14 | $238 | $195.9 | |||||
| August 7 | $236 | $205.2 | |||||
| July 31 | $235 | $197.1 | |||||
| July 24 | $232 | $191.5 | |||||
| July 17 | $238 | $186.4 | Sept 2009 | ||||
| July 10 | $242 | $178.0 | |||||
| July 2 | $245 | $188.8 | |||||
| June 26 | $241 | $198.0 | |||||
| June 19 | $229 | $212.0 | |||||
| June 12 | $213 | $196.3 | |||||
| June 5 | $203 | $211.0 | |||||
| May 29 | $196 | $193.6 | |||||
| May 22 | $196 | $172.8 | July 2009 | ||||
| May 15 | $198 | $153.0 | |||||
| May 8 | $200 | $156.2 | |||||
| May 1 | $206 | $161.0 | |||||
| April 24 | $210 | $177.0 | |||||
| April 17 | $212 | $180.0 | |||||
| April 10 | $208 | $185.1 | |||||
| April 3 | $202 | $180.7 | |||||
| March 27 | $196 | $176.4 | |||||
| March 20 | $192 | $167.5 | May 2009 | ||||
| March 13 | $193 | $144.0 | |||||
| March 6 | $198 | $150.0 | |||||
| February 27 | $197 | $149.0 | |||||
| February 20 | $199 | $150.9 | |||||
| February 13 | $200 | $152.3 | |||||
| February 6 | $199 | $165.3 | |||||
| January 30 | $190 | $138.1 | |||||
| January 23 | $193 | $157.8 | Mar 2009 | ||||
| January 16 | $197 | $142.1 | |||||
| January 9 | $203 | $161.2 | |||||
| 2008 | |||||||
| December 31 | $207 | $172.5 | |||||
| December 26 | $209 | $175.5 | |||||
| December 19 | $210 | $176.5 | |||||
| December 12 | $213 | $171.1 | |||||
| December 5 | $221 | $178.9 | |||||
| November 26 | $225 | $197.5 | |||||
| November 21 | $226 | $197.6 | Jan 2009 | ||||
| November 14 | $224 | $183.4 | |||||
| November 7 | $221 | $186.7 | |||||
| October 31 | $220 | $192.2 | |||||
| October 24 | $225 | $178.8 | |||||
| October 17 | $232 | $195.3 | |||||
| October 10 | $240 | $188.2 | |||||
| October 3 | $252 | $196.4 | |||||
| September 26 | $260 | $211.3 | |||||
| September 19 | $268 | $213.5 | Nov 2008 | ||||
| September 12 | $276 | $247.0 | |||||
| September 5 | $283 | $252.5 | |||||
| August 29 | $285 | $254.8 | |||||
| August 22 | $285 | $264.5 | |||||
| August 15 | $282 | $268.8 | |||||
| August 8 | $277 | $256.0 | |||||
| August 1 | $273 | $254.8 | |||||
| July 25 | $270 | $252.7 | |||||
| July 18 | $267 | $245.5 | Sept 2008 | ||||
| July 11 | $264 | $253.7 | |||||
| July 3 | $262 | $241.7 | |||||
| June 27 | $262 | $238.9 | |||||
| June 20 | $265 | $252.1 | |||||
| June 13 | $269 | $241.5 | |||||
| June 6 | $275 | $241.9 | |||||
| May 30 | $281 | $248.9 | |||||
| May 23 | $284 | $255.5 | July 2008 | ||||
| May 16 | $283 | $224.1 | |||||
| May 9 | $277 | $229.0 | |||||
| May 2 | $270 | $209.4 | |||||
| April 25 | $262 | $213.0 | |||||
| April 18 | $255 | $219.0 | |||||
| April 11 | $247 | $235.7 | |||||
| April 4 | $239 | $221.3 | |||||
| March 28 | $238 | $223.3 | |||||
| March 21 | $238 | $225.6 | May 2008 | ||||
| March 14 | $238 | $185.9 | |||||
| March 7 | $241 | $200.1 | |||||
| February 29 | $243 | $219.7 | |||||
| February 22 | $243 | $212.9 | |||||
| February 15 | $247 | $222.8 | |||||
| February 8 | $244 | $227.8 | |||||
| February 1 | $238 | $216.4 | |||||
| January 25 | $243 | $225.0 | |||||
| January 18 | $248 | $227.5 | Mar 2008 | ||||
| January 11 | $256 | $211.2 | |||||
| January 4 | $262 | $231.3 | |||||
| 2007 | |||||||
| December 28 | $264 | $236.5 | |||||
| December 21 | $265 | $240.7 | |||||
| December 14 | $268 | $246.0 | |||||
| December 7 | $269 | $244.4 | |||||
| November 30 | $270 | $254.3 | |||||
| November 23 | $268 | $255.8 | Jan 2008 | ||||
| November 16 | $264 | $229.1 | |||||
| November 9 | $255 | $233.3 | |||||
| November 2 | $254 | $234.5 | |||||
| October 26 | $257 | $224.5 | |||||
| October 19 | $261 | $227.8 | |||||
| October 12 | $266 | $238.0 | |||||
| October 5 | $269 | $242.5 | |||||
| September 28 | $271 | $242.3 | Nov 2007 | ||||
| September 21 | $274 | $238.9 | |||||
| September 14 | $278 | $233.9 | |||||
| September 7 | $282 | $250.9 | |||||
| August 31 | $285 | $259.7 | |||||
| August 24 | $290 | $262.5 | |||||
| August 17 | $293 | $274.5 | |||||
| August 10 | $290 | $282.2 | |||||
| August 3 | $289 | $282.2 | |||||
| July 27 | $292 | $282.0 | |||||
| July 20 | $298 | $293.5 | Sept 2007 | ||||
| July 13 | $306 | $276.0 | |||||
| July 6 | $311 | $284.6 | |||||
| June 29 | $311 | $280.5 | |||||
| June 22 | $311 | $283.4 | |||||
| June 15 | $304 | $296.6 | |||||
| June 8 | $297 | $279.2 | |||||
| June 1 | $295 | $277.8 | |||||
| May 25 | $291 | $266.2 | |||||
| May 18 | $286 | $263.0 | July 2007 | ||||
| May 11 | $280 | $227.6 | |||||
| May 4 | $283 | $230.4 | |||||
| April 27 | $288 | $239.0 | |||||
| April 20 | $291 | $240.5 | |||||
| April 13 | $288 | $248.8 | |||||
| April 6 | $281 | $255.7 | |||||
| March 30 | $274 | $241.2 | |||||
| March 23 | $278 | $246.2 | May 2007 | ||||
| March 16 | $283 | $230.5 | |||||
| March 9 | $286 | $245.0 | |||||
| March 2 | $290 | $248.8 | |||||
| February 23 | $292 | $269.5 | |||||
| February 16 | $288 | $273.6 | |||||
| February 9 | $284 | $262.6 | |||||
| February 2 | $282 | $255.7 | |||||
| Janaury 26 | $285 | $260.0 | |||||
| January 19 | $293 | $272.3 | Mar 2007 | ||||
| January 12 | $302 | $262.5 | |||||
| January 5 | $299 | $267.0 | |||||
| 2006 | |||||||
| December 29 | $296 | $268.3 | |||||
| December 22 | $293 | $268.7 | |||||
| December 15 | $285 | $264.8 | |||||
| December 8 | $276 | $255.1 | |||||
| December 1 | $278 | $266.6 | |||||
| November 22 | $279 | $262.3 | |||||
| November 17 | $278 | $268.5 | Jan 07 contract | ||||
| November 10 | $269 | $233.5 | |||||
| November 3 | $273 | $237.6 | |||||
| October 27 | $280 | $243.0 | |||||
| October 20 | $284 | $247.0 | |||||
| October 13 | $280 | $257.7 | |||||
| October 6 | $269 | $234.5 | |||||
| September 29 | $274 | $241.5 | |||||
| September 22 | $286 | $258.3 | Nov 06 contract | ||||
| September 15 | $301 | $275.9 | |||||
| September 8 | $305 | $277.9 | |||||
| September 1 | $304 | $288.5 | |||||
| August 25 | $297 | $277.0 | |||||
| August 18 | $290 | $277.0 | |||||
| August 11 | $291 | $264.5 | |||||
| August 4 | $296 | $274.8 | |||||
| July 28 | $302 | $275.1 | |||||
| July 21 | $308 | $280.0 | Sept 06 contract | ||||
| July 14 | $317 | $287.1 | |||||
| July 7 | $324 | $303.8 | |||||
| June 30 | $326 | $287.5 | |||||
| June 23 | $327 | $302.3 | |||||
| June 16 | $326 | $298.0 | |||||
| June 9 | $325 | $297.0 | |||||
| June 2 | $325 | $306.0 | |||||
| May 26 | $330 | $311.5 | |||||
| May 19 | $345 | $315.9 | July 06 contract | ||||
| May 12 | $364 | $324.6 | |||||
| May 5 | $377 | $334.0 | |||||
| April 28 | $377 | $344.0 | |||||
| April 21 | $370 | $338.9 | |||||
| April 14 | $362 | $334.2 | |||||
| April 7 | $358 | $325.6 | |||||
| March 31 | $358 | $322.9 | |||||
| March 24 | $367 | $321.2 | |||||
| March 17 | $373 | $336.3 | May 06 contract | ||||
| March 10 | $373 | $331.2 | |||||
| March 3 | $375 | $338.6 | |||||
| February 24 | $378 | $336.7 | |||||
| February 17 | $376 | $339.7 | |||||
| February 10 | $378 | $340.5 | |||||
| February 3 | $382 | $365.5 | |||||
| January 27 | $383 | $363.6 | |||||
| January 20 | $378 | $359.3 | Mar 06 contract | ||||
| January 13 | $385 | $365.8 | |||||
| January 6 | $380 | $372.0 | |||||
| 2005 | |||||||
| December 30 | $373 | $362.0 | |||||
| December 23 | $367 | $356.7 | |||||
| December 16 | $359 | $335.9 | |||||
| December 9 | $362 | $323.8 | |||||
| December 2 | $364 | $336.5 | |||||
| November 25 | $365 | $329.0 | |||||
| November 18 | $363 | $352.0 | Jan. 06 contract | ||||
| November 11 | $358 | $317.0 | |||||
| November 4 | $350 | $315.2 | |||||
| October 28 | $351 | $304.4 | |||||
| October 21 | $360 | $295.5 | |||||
| October 14 | $367 | $283.5 | |||||
| October 7 | $385 | $289.3 | |||||
| September 30 | $401 | $308.3 | |||||
| September 23 | $405 | $316.0 | Nov. 05 contract | ||||
| September 16 | $403 | $334.8 | |||||
| September 9 | $397 | $314.0 | |||||
| September 2 | $375 | $318.7 | |||||
| August 26 | $355 | $269.5 | |||||
| August 19 | $355 | $282.5 | |||||
| August 12 | $363 | $292.7 | |||||
| August 5 | $365 | $301.1 | |||||
| July 29 | $373 | $312.9 | |||||
| July 22 | $383 | $322.8 | Sept. 05 contract | ||||
| July 15 | $381 | $345.3 | |||||
| July 8 | $381 | $333.8 | |||||
| July 1 | $385 | $325.3 | |||||
| June 24 | $397 | $334.3 | |||||
| June 17 | $398 | $335.3 | |||||
| June 10 | $413 | $347.0 | |||||
| June 3 | $412 | $360.6 | |||||
| May 27 | $404 | $353.1 | |||||
| May 20 | $391 | $357.3 | July 05 contract | ||||
| May 13 | $374 | $347.4 | |||||
| May 6 | $376 | $332.0 | |||||
| April 29 | $388 | $351.3 | |||||
| April 22 | $402 | $362.0 | |||||
| April 15 | $408 | $377.3 | |||||
| April 8 | $417 | $386.2 | |||||
| April 1 | $423 | $400.7 | |||||
| March 25 | $420 | $393.8 | |||||
| March 18 | $420 | $410.5 | May 05 contract | ||||
| March 11 | $420 | $395.0 | |||||
| March 4 | $428 | $398.3 | |||||
| Feb. 25 | $427 | $404.1 | |||||
| Feb. 18 | $426 | $388.1 | |||||
| Feb. 11 | $422 | $405.7 | |||||
| Feb. 4 | $404 | $405.0 | |||||
| Jan. 28 | $384 | $378.5 | Mar 05 contract | ||||
| Jan. 21 | $382 | $371.3 | |||||
| Jan. 14 | $377 | $344.5 | |||||
| Jan. 7 | $383 | $354.4 | |||||
| 2004 | |||||||
| Dec. 31 | $380 | $353.5 | |||||
| Dec. 23 | $376 | $343.3 | |||||
| Dec. 17 | $374 | $324.3 | |||||
| Dec. 10 | $379 | $321.1 | |||||
| Dec. 3 | $373 | $347.0 | |||||
| Nov. 24 | $361 | $327.7 | |||||
| Nov. 19 | $357 | $334.3 | Jan. 05 contract | ||||
| Nov. 12 | $348 | $300.5 | |||||
| Nov. 5 | $355 | $292.8 | |||||
| Oct. 29 | $358 | $312.5 | |||||
| Oct. 22 | $365 | $397.8 | |||||
| Oct. 15 | $378 | $300.0 | |||||
| Oct. 8 | $392 | $324.1 | |||||
| Oct. 1 | $398 | $336.2 | |||||
| Sept. 24 | $407 | $347.5 | |||||
| Sept. 17 | $431 | $363.1 | Nov. 04 contract | ||||
| Sept. 10 | $458 | $425.0 | |||||
| Sept. 3 | $467 | $455.5 | |||||
| Aug. 27 | $473 | $435.3 | |||||
| Aug. 20 | $473 | $442.0 | |||||
| Aug. 13 | $474 | $403.5 | |||||
| Aug. 6 | $472 | $431.3 | |||||
| July 30 | $460 | $431.3 | |||||
| July 23 | $440 | $421.0 | |||||
| July 16 | $419 | $391.4 | Sep. 04 contract | ||||
| July 9 | $405 | $389.9 | |||||
| July 2 | $405 | $378.0 | |||||
| June 25 | $409 | $380.6 | |||||
| June 18 | $419 | $378.1 | |||||
| June 11 | $426 | $389.8 | |||||
| June 4 | $436 | $393.4 | |||||
| May 28 | $443 | $397.5 | |||||
| May 21 | $457 | $396.6 | Jul. 04 contract | ||||
| May 14 | $463 | $455.6 | |||||
| May 7 | $460 | $446.9 | |||||
| April 30 | $451 | $428.1 | |||||
| April 23 | $446 | $404.0 | |||||
| April 16 | $439 | $413.4 | |||||
| April 9 | $420 | $399.3 | |||||
| April 2 | $398 | $391.1 | |||||
| March 26 | $377 | $371.1 | |||||
| March 19 | $371 | $355.2 | May 04 contract | ||||
| March 12 | $386 | $365.5 | |||||
| March 5 | $392 | $383.0 | |||||
| Feb. 27 | $389 | $375.0 | |||||
| Feb. 20 | $384 | $380.5 | |||||
| Feb. 13 | $374 | $384.7 | |||||
| Feb. 6 | $356 | $354.5 | |||||
| Jan. 30 | $352 | $333.3 | |||||
| Jan. 23 | $354 | $361.0 | Mar. 04 contract | ||||
| Jan. 16 | $344 | $327.3 | |||||
| Jan. 9 | $334 | $332.9 | |||||





